Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej [po gimnazjum]:
Zaliczenie testu zapewnia uzyskanie co najmniej 50 punktów
| kod | wynik | |
| 1 | 003 | 25 |
| 2 | 007 | 72 |
| 3 | 012 | 91 |
| 4 | 013 | 89 |
| 5 | 015 | 18 |
| 6 | 019 | 78 |
| 7 | 020 | 84 |
| 8 | 021 | 37 |
| 9 | 029 | 84,5 |
| 10 | 030 | 76,5 |
| 11 | 031 | 100 |
| 12 | 034 | 63,5 |
| 13 | 035 | 45 |
| 14 | 036 | 84 |
| 15 | 037 | 50 |
| 16 | 039 | 92 |
| 17 | 042 | 85,5 |
| 18 | 043 | 94,5 |
| 19 | 044 | 100 |
| 20 | 046 | 88,5 |
| 21 | 048 | 38 |
| 22 | 049 | 100 |
| 23 | 050 | 35,5 |
| 24 | 052 | 52,5 |
| 25 | 053 | 47 |
| 26 | 054 | 82,5 |
| 27 | 057 | 93 |
| 28 | 058 | 25 |
| 29 | 059 | 100 |
| 30 | 060 | 52 |
| 31 | 061 | 82,5 |
| 32 | 066 | 83,5 |
| 33 | 069 | 77 |
| 34 | 070 | 1 |
| 35 | 071 | 100 |
| 36 | 072 | 100 |
| 37 | 076 | 86 |
| 38 | 079 | 77 |
| 39 | 080 | 40 |
| 40 | 082 | 100 |
| 41 | 083 | 100 |
| 42 | 084 | 54,5 |
| 43 | 086 | 100 |
| 44 | 088 | 100 |
| 45 | 089 | 55 |
| 46 | 092 | 58,5 |
| 47 | 094 | 63 |
| 48 | 095 | 13 |
| 49 | 100 | 100 |
| 50 | 101 | 51,5 |
| 51 | 106 | 80 |
| 52 | 107 | 100 |
| 53 | 108 | 100 |
| 54 | 109 | 29 |
| 55 | 112 | 73 |
| 56 | 113 | 39,5 |
| 57 | 115 | 83,5 |
| 58 | 118 | 9,5 |
| 59 | 119 | 100 |
| 60 | 120 | 87,5 |
| 61 | 123 | 38,5 |
| 62 | 124 | 68 |
| 63 | 127 | 89 |
| 64 | 128 | 100 |
| 65 | 131 | 100 |
| 66 | 133 | 66 |
| 67 | 134 | 77 |
| 68 | 135 | 57 |
| 69 | 136 | 79,5 |
| 70 | 138 | 27 |
| 71 | 139 | 70 |
| 72 | 140 | 47,5 |
| 73 | 141 | 48 |
| 74 | 144 | 46,5 |

