Po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej panią Danutą Habdas tel. 510186804, uczeń w obecności rodzica lub rodzic (opiekun prawny) mają możliwość wglądu do prac w czwartek 8.02.2018 w godz. 18.00-19.00 w VII LO w Poznaniu ul. Żeromskiego 8/12.
| KOD | Liczba uzyskanych punktów z części pisemnej / pisemnej i ustnej | Finalista/laureat |
| 1 | 24 | finalista |
| 2 | 27 | finalista |
| 3 | 26,5 | finalista |
| 4 | 27 | finalista |
| 5 | 45,5 | laureat |
| 6 | 26,5 | finalista |
| 7 | 22,5 | finalista |
| 8 | 26,5 | finalista |
| 9 | 23 | finalista |
| 10 | 27 | finalista |
| 11 | 28,5 | finalista |
| 12 | 28,5 | finalista |
| 13 | 27,5 | finalista |
| 14 | 26 | finalista |
| 15 | 44,5 | laureat |
| 16 | 24 | finalista |
| 17 | 25,5 | finalista |
| 18 | 29,5 | finalista |
| 19 | 25 | finalista |
| 20 | 45,5 | laureat |
| 21 | 24,5 | finalista |
| 22 | 27 | finalista |
| 23 | 43 | laureat |
| 24 | 28 | finalista |
| 25 | 26 | finalista |
| 26 | 26,5 | finalista |
| 27 | 27 | finalista |
| 28 | 24 | finalista |
| 29 | 27,5 | finalista |
| 30 | 28,5 | finalista |
| 31 | 26,5 | finalista |
| 32 | 28,5 | finalista |
| 33 | 27 | finalista |
| 34 | 47,5 | laureat |
| 35 | 28,8 | finalista |
| 36 | 27 | finalista |
| 37 | 25 | finalista |
| 38 | 46 | laureat |
| 39 | 26,5 | finalista |
| 40 | 42,5 | laureat |
| 41 | 24,5 | finalista |
| 42 | 25,5 | finalista |
| 43 | 21 | finalista |
| 44 | 27 | finalista |
| 45 | 45,5 | laureat |
| 46 | 28 | finalista |
| 47 | 23 | finalista |
| 48 | 24 | finalista |
| 49 | 23 | finalista |
| 50 | 27,5 | finalista |
| 51 | 28 | finalista |
| 52 | 18,5 | finalista |
| 53 | 25,5 | finalista |
| 54 | 29,5 | finalista |
| 55 | 45,5 | laureat |
| 56 | 28,5 | finalista |
| 57 | 29 | finalista |
| 58 | - | nieobecny |
| 59 | 24,5 | finalista |
| 60 | 42,5 | laureat |
| 61 | 26,5 | finalista |

