| Kod ucznia | Wynik |
| 2a07 | 22,5 |
| 3b12 | 25 |
| 3b01 | 24,5 |
| 2a28 | 30,5 |
| 3b04 | 21,5 |
| 3a02 | 31 |
| 1a12 | 17,5 |
| 2b04 | 31 |
| 1a28 | 17,5 |
| 3a16 | 29,5 |
| 3b13 | 22,5 |
| 2a21 | 28 |
| 1a16 | 14 |
| 3a28 | 30,5 |
| 2a26 | 15,5 |
| 1b26 | 17 |
| 2b16 | 17 |
| 2a10 | 19 |
| 3a13 | 23 |
| 2b19 | 22,5 |
| 1b08 | 30 |
| 2a29 | 15,5 |
| 2a20 | 26,5 |
| 2b14 | 21 |
| 3a17 | 33 |
| 2a12 | 31,5 |
| 3b11 | 31 |
| 3a01 | 29,5 |
| 2b27 | 19 |
| 1a10 | 26,5 |
| 3b18 | 23,5 |
| 2b13 | 25,5 |
| 1b25 | 17 |
| 3b03 | 21,5 |
| 1a05 | 19 |
| 3b21 | 28,5 |
| 1b18 | 17,5 |
| 1a02 | 16 |
| 3b23 | 19 |
| 2b05 | 20 |
| 1b19 | 31,5 |
| 1a03 | 16,5 |
| 2b29 | 22 |
| 1a13 | 17 |
| 2b15 | 12 |
| 1a26 | 18,5 |
| 1b29 | 24 |
| 1a24 | 12,5 |
| 1b12 | 30 |
| 3b25 | 24,5 |
| 2a11 | 29,5 |
| 3b15 | 35 |
| 1b27 | 25,5 |
| 2a16 | 34 |
| 1b01 | 18 |
| 3a20 | 37 |
| 2a22 | 35,5 |
| 1b09 | 28,5 |
| 3a05 | 47,5 |
| 2a14 | 34,5 |
| 1b30 | 35,5 |
| 3a03 | 44 |
| 2b10 | 20,5 |
| 3a24 | 33,5 |
| 3a09 | 43,5 |
| 3b17 | 37,5 |
| 2a27 | 35 |
| 1a07 | 36 |
| 3a08 | 39,5 |
| 2b03 | 21,5 |
| 3a04 | 30 |
| 3a11 | 39 |
| 2b23 | 26,5 |
| 3b27 | 30 |
| 2a03 | 24,5 |
| 3b05 | 39 |
| 1a09 | 35,5 |
| 1b11 | 22,5 |
| 2a18 | 38,5 |
| 1b22 | 21 |
| 3a23 | 38,5 |
| 1b23 | 17,5 |
| 1b02 | 18,5 |
| 3a26 | 38 |
| 1a20 | 24 |
| 1b10 | 14,5 |

