| Wykaz uczniów, którzy zostali finalistami etapu wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego | Wykaz uczniów, którzy zostali laureatami etapu wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego | |||
| kod | Ilość uzyskanych punktów | kod | Ilość uzyskanych punktów | |
| 3. | 22,5 | 1. | 44 | |
| 4. | 29 | 2. | 47 | |
| 7. | 25,5 | 5. | 42 | |
| 8. | 25 | 6. | 44 | |
| 9. | 19,5 | 11. | 43 | |
| 10. | 24,5 | 15. | 43 | |
| 12. | 28 | 21. | 42 | |
| 13 | 23 | 23. | 43,5 | |
| 14. | 27,5 | 24. | 44,5 | |
| 16. | 26 | 28. | 46 | |
| 17. | 24,5 | 35. | 42,5 | |
| 18 | 25 | 39. | 43 | |
| 19 | 22,5 | 46. | 47 | |
| 20. | 27 | |||
| 22. | 27,5 | |||
| 25. | 28,5 | |||
| 26. | 22 | |||
| 27. | 26,5 | |||
| 29. | 25,5 | |||
| 30. | 26 | |||
| 31. | 28 | |||
| 32. | 27 | |||
| 33. | 26,5 | |||
| 34. | 24,5 | |||
| 36. | 26,5 | |||
| 37. | 21,5 | |||
| 38. | 27,5 | |||
| 40. | 23 | |||
| 41. | 23 | |||
| 42. | 26 | |||
| 43. | 24 | |||
| 44. | 24,5 | |||
| 45. | 24,5 | |||
Po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej panią Danutą Habdas tel.510186804, uczeń i/lub opiekun prawny mają możliwość wglądu do prac dnia 26. marca 2015 w godz. w 14.00-15.00 w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a.

