Osoby zakwalifikowane muszą potwierdzić wolę nauki w szkole -> ważne informacje.
Lista osób zakwalifikowanych
| 0 - WSTĘPNY | ||||
| Próg punktowy = 169,95 | ||||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko | |
| 1 | Jadwiga | Maria | Bień | |
| 2 | Jan | Jakub | Cymerman | |
| 3 | Antoine | Stanisław | Farine | |
| 4 | Laura | Zofia | Furmańczyk | |
| 5 | Michał | Jan | Grabowski | |
| 6 | Stanisław | Heimrath | ||
| 7 | Jagoda | Marta | Jodłowska | |
| 8 | Antoni | Andrzej | Krawiecki | |
| 9 | Aleksander | Czesław | Kruszyński | |
| 10 | Hanna | Kubiak | ||
| 11 | Franciszek | Adam | Kuźma | |
| 12 | Marcin | Jerzy | Łoza | |
| 13 | Sara | Nowak | ||
| 14 | Anna | Maria | Radowska | |
| 15 | Olga | Gaja | Rafalska | |
| 16 | Szymon | Konrad | Rossa | |
| 17 | Szymon | Piotr | Rydz | |
| 18 | Marianna | Dorota | Słowińska | |
| 19 | Patryk | Walkiewicz | ||
| 20 | Hubert | Wysoczański | ||
| 21 | Aleksander | Krzysztof | Zięba | |
| A - MEDIALNY | ||||
| Próg punktowy = 143,15 | ||||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko | |
| 1 | Nikodem | Andrzejczak | ||
| 2 | Barbara | Błaszczyk | ||
| 3 | Barbara | Buczkowska | ||
| 4 | Aleksandra | Chojnacka | ||
| 5 | Karol | Mikołaj | Dawiskiba | |
| 6 | Michał | Duszyński | ||
| 7 | Wiktor | Hanc | ||
| 8 | Weronika | Maria | Hilszer | |
| 9 | Alex | Hoeffler | Hoeffler | |
| 10 | Aleksandra | Kaczmarek | ||
| 11 | Jan | Wilhelm | Karasiński | |
| 12 | Michalina | Kozielczyk | ||
| 13 | Dominik | Kujawa | ||
| 14 | Inez | Maria | Lambryczak | |
| 15 | Natalia | Lisowska | ||
| 16 | Zuzanna | Barbara | Loba | |
| 17 | Oliwia | Łabuz | ||
| 18 | Julia | Marta | Machura | |
| 19 | Hanna | Maria | Malęgowska | |
| 20 | Agata | Karolina | Morańda | |
| 21 | Zuzanna | Maria | Niedźwiecka | |
| 22 | Natasza | Bronisława | Nogaj | |
| 23 | Igor | Paweł | Olasek | |
| 24 | Piotr | Antoni | Opielewicz | |
| 25 | Ewelina | Piechowiak | ||
| 26 | Marta | Szuwart | ||
| 27 | Gabriela | Wałowska | ||
| 28 | Dobrochna | Tatiana | Wojciechowska | |
| 29 | Antoni | Zborowski | ||
| B - BIOLOGICZNO-CHEMICZNY | ||||
| Próg punktowy = 152,25 | ||||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko | |
| 1 | Anna | Antonina | Adamska | |
| 2 | Nadia | Antkowiak | ||
| 3 | Maksymilian | Jakub | Bogacz | |
| 4 | Julia | Borowska | ||
| 5 | Mateusz | Karol | Florysiak | |
| 6 | Aleksandra | Magdalena | Garstka | |
| 7 | Zuzanna | Hanna | Hypka | |
| 8 | Zuzanna | Jamielucha | ||
| 9 | Julia | Kanecka | ||
| 10 | Maria | Zofia | Karaszewska | |
| 11 | Marcelina | Anna | Kierzek | |
| 12 | Ewa | Marta | Kociniewska | |
| 13 | Jędrzej | Kośmicki | ||
| 14 | Helena | Joanna | Król | |
| 15 | Adrianna | Kucharzewska | ||
| 16 | Maciej | Kucharzyk | ||
| 17 | Zuzanna | Laube | ||
| 18 | Natalia | Katarzyna | Mamys | |
| 19 | Sabina | Anna | Marszałek | |
| 20 | Bartosz | Mikulski | ||
| 21 | Patrycja | Pawlak | ||
| 22 | Aurelia | Radziwon | Radziwon | |
| 23 | Maria | Danuta | Sobkowiak | |
| 24 | Stanisław | Suszczewicz | ||
| 25 | Anna | Maria | Suszczyk | |
| 26 | Kalina | Winiarska | ||
| 27 | Jędrzej | Michał | Wołoszczuk | |
| 28 | Adrian | Zwoliński | ||
| C - EKONOMICZNY | ||||
| Próg punktowy = 150,65 | ||||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko | |
| 1 | Michał | Andrzej | Biedalak | |
| 2 | Dawid | Jan | Czelej | |
| 3 | Igor | Artur | Fabiś | |
| 4 | Antoni | Franczak | ||
| 5 | Szymon | Gruźlewski | ||
| 6 | Wiktor | Stanisław | Horodko | |
| 7 | Mateusz | Kaczmarek | ||
| 8 | Matylda | Maja | Kalińska | |
| 9 | Julia | Joanna | Kmiecik | |
| 10 | Aleksander | Jan | Kupiecki | |
| 11 | Szymon | Kwieciński | ||
| 12 | Borys | Tomasz | Lasota | |
| 13 | Dominika | Łączkowska | ||
| 14 | Kacper | Matuszewski | ||
| 15 | Anna | Karolina | Mielcarska | |
| 16 | Jakub | Mateusz | Mikołajczak | |
| 17 | Leon | Paweł | Misiewicz | |
| 18 | Mikołaj | Aleksander | Nawrowski | |
| 19 | Julia | Katarzyna | Nowicka | |
| 20 | Adam | Marcin | Ruszała | |
| 21 | Malwina | Sydow | ||
| 22 | Julia | Gabriela | Szulc | |
| 23 | Alicja | Hanna | Szymańska | |
| 24 | Zofia | Maria | Tomaszewska | |
| 25 | Mateusz | Jan | Wasyniak | |
| 26 | Marta | Aleksandra | Wojszel | |
| 27 | Aleksandra | Ziała | ||
| 28 | Jan | Stanisław | Zieliński | |
| D - POLITECHNICZNY | ||||
| Próg punktowy = 152,75 | ||||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko | |
| 1 | Adam | Grzegorz | Adamczak | |
| 2 | Hubert | Bergolec | ||
| 3 | Franciszek | Jan | Błachowiak | |
| 4 | Ignacy | Bondarczuk | ||
| 5 | Pola | Weronika | Cugier | |
| 6 | Maksym | Drążkowiak | Drążkowiak | |
| 7 | Helena | Maria | Garbowska | |
| 8 | Cyprian | Jerzy | Gros | |
| 9 | Mateusz | Piotr | Janus | |
| 10 | Pola | Kaczmarek | ||
| 11 | Maciej | Robert | Kalbarczyk | |
| 12 | Przemysław | Wojciech | Kamiński | |
| 13 | Michał | Paweł | Kamyszek | |
| 14 | Michał | Kaus | ||
| 15 | Julia | Kotlarz | ||
| 16 | Michalina | Krzak | ||
| 17 | Kamil | Lipkowski | ||
| 18 | Adam | Liziński | ||
| 19 | Kamil | Michał | Mazur | |
| 20 | Bartosz | Jan | Nowaczyński | |
| 21 | Bruno | Rajkowski | ||
| 22 | Radosław | Tomasz | Rogoziński | |
| 23 | Stanisław | Wojciech | Świerczyński | |
| 24 | Martyna | Teśner | ||
| 25 | Magdalena | Witkowska | ||
| 26 | Adam | Woźniak | ||
| 27 | Michał | Andrzej | Zalisz | |
| 28 | Weronika | Zgoła | ||
Lista osób niezakwalifikowanych
| A - MEDIALNY | |||
| Próg punktowy = 143,15 | |||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko |
| 1 | Gracjana | Dzięgielewska | |
| 2 | Weronika | Maria | Sondej |
| B - BIOLOGICZNO-CHEMICZNY | |||
| Próg punktowy = 152,25 | |||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko |
| 1 | Martyna | Krzykała | |
| 2 | Paulina | Maria | Pilarz |
| 3 | Jędrzej | Franciszek | Sikora |
| 4 | Nikodem | Tymkowski | |
| C - EKONOMICZNY | |||
| Próg punktowy = 150,65 | |||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko |
| 1 | Zofia | Maria | Stawrakakis |
| D - POLITECHNICZNY | |||
| Próg punktowy = 152,75 | |||
| L.p. | Imię | Drugie imię | Nazwisko |
| 1 | Maciej | Folwarski | |
| 2 | Mateusz | Daniel | Krzyżanowski |

